2021年1月20日ST股板塊股價(jià)格是多少?ST股板塊股一覽表
2021-01-20 20:14 南方財(cái)富網(wǎng)
ST股板塊股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日ST股板塊股價(jià)格查詢:
今日ST股板塊概念股股價(jià)查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.210 | 2.080 | ||||||
000707 | ST雙環(huán) | 2.220 | 2.100 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.010 | 0.980 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.010 | 1.000 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.230 | 2.230 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 2.230 | 2.150 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.460 | 2.340 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.730 | 4.580 | ||||||
603779 | ST威龍 | 6.000 | 6.000 | ||||||
002176 | *ST江特 | 5.800 | 5.800 | ||||||
600599 | *ST熊貓 | 4.990 | 4.990 | ||||||
002289 | ST宇順 | 7.710 | 7.710 | ||||||
600238 | ST椰島 | 8.560 | 8.560 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.670 | 1.590 | ||||||
600399 | ST撫鋼 | 15.250 | 14.560 | ||||||
000780 | *ST平能 | 4.180 | 4.080 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 7.560 | 7.190 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 46.420 | 46.020 | ||||||
600877 | ST電能 | 12.200 | 11.630 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.540 | 2.540 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.510 | 1.510 | ||||||
600243 | *ST海華 | 3.240 | 3.030 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.560 | 1.510 | ||||||
002575 | *ST群興 | 3.810 | 3.640 | ||||||
300064 | ST金剛 | 3.250 | 3.150 | ||||||
600265 | ST景谷 | 18.890 | 18.200 | ||||||
600725 | ST云維 | 1.650 | 1.600 | ||||||
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.320 | 1.290 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.680 | 2.620 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.970 | 1.920 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.330 | 3.260 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.250 | 1.200 | ||||||
002113 | *ST天潤 | 1.250 | 1.210 | ||||||
601113 | ST華鼎 | 3.380 | 3.300 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 2.960 | 3.020 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.270 | 1.230 | ||||||
600608 | ST滬科 | 4.050 | 4.010 | ||||||
603157 | *ST拉夏 | 1.370 | 1.340 | ||||||
600408 | ST安泰 | 2.360 | 2.340 | ||||||
002716 | *ST金貴 | 2.390 | 2.350 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.840 | 5.710 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 5.880 | 5.760 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.390 | 3.290 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.150 | 1.130 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.410 | 6.300 | ||||||
600698 | ST天雁 | 2.370 | 2.340 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.120 | 5.100 | ||||||
002306 | ST云網(wǎng) | 2.620 | 2.580 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.970 | 1.930 | ||||||
600817 | ST宏盛 | 13.600 | 13.600 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 2.080 | 2.050 | ||||||
002650 | ST加加 | 6.130 | 6.080 | ||||||
600892 | *ST大晟 | 3.090 | 3.050 | ||||||
600816 | *ST安信 | 1.560 | 1.560 | ||||||
600241 | *ST時(shí)萬 | 3.210 | 3.170 | ||||||
600696 | ST巖石 | 13.560 | 13.440 | ||||||
000408 | *ST藏格 | 7.690 | 7.680 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.840 | 1.810 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.790 | 4.740 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.020 | 1.010 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.210 | 4.170 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 8.540 | 8.480 | ||||||
603555 | *ST貴人 | 2.230 | 2.200 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 7.030 | 6.970 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.180 | 1.170 | ||||||
002719 | *ST麥趣 | 7.130 | 7.040 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.440 | 2.430 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.220 | 1.220 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.730 | 3.690 | ||||||
600179 | *ST安通 | 4.000 | 3.990 | ||||||
600860 | *ST京城 | 4.230 | 4.280 | ||||||
600416 | *ST湘電 | 19.920 | 19.750 | ||||||
000422 | ST宜化 | 3.030 | 3.020 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.560 | 1.560 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.360 | 3.360 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.730 | 1.700 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.740 | 1.730 | ||||||
002259 | *ST升達(dá) | 3.500 | 3.480 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 3.880 | 3.860 | ||||||
000972 | ST中基 | 2.000 | 1.980 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.450 | 4.430 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.230 | 2.220 | ||||||
600234 | ST山水 | 8.950 | 8.870 | ||||||
600385 | ST金泰 | 4.660 | 4.580 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 2.410 | 2.430 | ||||||
600119 | ST長(zhǎng)投 | 7.320 | 7.290 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.460 | 2.490 | ||||||
300029 | ST天龍 | 5.110 | 5.120 | ||||||
000611 | ST天首 | 2.810 | 2.800 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.670 | 5.640 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 3.090 | 3.090 | ||||||
000837 | *ST秦機(jī) | 6.980 | 6.960 | ||||||
600470 | *ST六化 | 4.090 | 4.060 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 5.250 | 5.240 | ||||||
600086 | *ST金鈺 | 0.860 | 0.000 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.280 | 5.230 | ||||||
600358 | *ST聯(lián)合 | 2.870 | 2.860 | ||||||
600485 | *ST信威 | 1.390 | 0.000 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.570 | 1.570 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-20 09:00:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。