自主可控股有哪些?自主可控股今日價格一覽表(2021/1/20)
2021-01-20 20:12 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日自主可控股價實時行情,自主可控股一覽:
今日自主可控概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 156.470 | 141.100 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 17.220 | 15.730 | ||||||
603678 | 火炬電子 | 77.550 | 71.110 | ||||||
300073 | 當升科技 | 61.850 | 57.990 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 172.600 | 159.990 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 13.600 | 12.540 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 134.030 | 125.900 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 7.330 | 6.910 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.510 | 15.880 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 18.460 | 17.530 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 20.400 | 19.300 | ||||||
300278 | 華昌達 | 4.360 | 4.130 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.690 | 10.240 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 94.450 | 90.900 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 82.170 | 78.990 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 30.740 | 29.700 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.150 | 14.690 | ||||||
002236 | 大華股份 | 24.160 | 23.090 | ||||||
002922 | 伊戈爾 | 12.700 | 12.350 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 127.090 | 126.000 | ||||||
300552 | 萬集科技 | 46.710 | 45.690 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.300 | 6.360 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 23.020 | 22.620 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.260 | 47.180 | ||||||
300099 | 精準信息 | 7.270 | 7.150 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 23.500 | 23.150 | ||||||
300676 | 華大基因 | 150.790 | 148.370 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 51.140 | 50.680 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 39.480 | 39.000 | ||||||
300637 | 揚帆新材 | 8.020 | 7.920 | ||||||
600879 | 航天電子 | 7.780 | 7.690 | ||||||
300768 | 迪普科技 | 37.960 | 37.620 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 129.940 | 129.590 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 47.070 | 47.000 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.750 | 15.670 | ||||||
000070 | 特發(fā)信息 | 8.700 | 8.620 | ||||||
002214 | 大立科技 | 27.870 | 27.690 | ||||||
002480 | 新筑股份 | 4.750 | 4.670 | ||||||
002777 | 久遠銀海 | 20.050 | 19.840 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.490 | 6.410 | ||||||
600118 | 中國衛(wèi)星 | 34.170 | 34.090 | ||||||
300560 | 中富通 | 14.770 | 14.700 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
603933 | 睿能科技 | 10.160 | 10.200 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.030 | 6.050 | ||||||
000528 | 柳 工 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.530 | 13.430 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 15.400 | 16.000 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.050 | 11.000 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 20.630 | 20.770 | ||||||
600055 | 萬東醫(yī)療 | 10.180 | 10.210 | ||||||
000410 | *ST沈機 | 3.410 | 3.410 | ||||||
002800 | 天順股份 | 17.530 | 17.490 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 16.750 | 16.830 | ||||||
002023 | 海特高新 | 14.640 | 14.650 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 35.040 | 35.270 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 27.360 | 27.490 | ||||||
300523 | 辰安科技 | 30.050 | 30.260 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.570 | 5.610 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 24.250 | 24.530 | ||||||
000066 | 中國長城 | 18.560 | 18.610 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 6.580 | 6.600 | ||||||
300177 | 中海達 | 10.460 | 10.570 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 31.540 | 31.550 | ||||||
300749 | 頂固集創(chuàng) | 8.430 | 8.460 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.230 | 8.290 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.280 | 10.440 | ||||||
300024 | 機器人 | 13.060 | 13.190 | ||||||
300721 | 怡達股份 | 37.240 | 37.460 | ||||||
688168 | 安博通 | 53.300 | 53.820 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 30.080 | 30.310 | ||||||
688066 | 航天宏圖 | 44.000 | 43.700 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 19.600 | 19.890 | ||||||
300302 | 同有科技 | 10.870 | 10.990 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 10.770 | 10.880 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 7.120 | 7.160 | ||||||
002933 | 新興裝備 | 33.020 | 33.530 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.510 | 8.670 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.890 | 6.970 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 21.990 | 22.160 | ||||||
300353 | 東土科技 | 8.130 | 8.260 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.660 | 8.740 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.450 | 10.600 | ||||||
300097 | 智云股份 | 9.090 | 9.220 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 14.650 | 14.820 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 15.530 | 15.700 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 83.630 | 85.410 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 25.910 | 26.340 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.740 | 10.900 | ||||||
600536 | 中國軟件 | 76.700 | 77.500 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 5.220 | 5.310 | ||||||
688118 | 普元信息 | 24.480 | 25.000 | ||||||
603421 | 鼎信通訊 | 8.420 | 8.610 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.690 | 4.790 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 51.310 | 51.630 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.640 | 9.820 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 8.470 | 8.700 | ||||||
300689 | 澄天偉業(yè) | 36.720 | 37.380 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.980 | 8.160 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 15:36:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。