民營(yíng)銀行股有哪些?民營(yíng)銀行股實(shí)時(shí)行情(2021年1月11日)
2021-01-11 16:09 南方財(cái)富網(wǎng)
民營(yíng)銀行股有哪些?2021年1月11日民營(yíng)銀行股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日民營(yíng)銀行概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 4.420 | 0.42 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.810 | 0.44 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 7.130 | 0.65 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 3.620 | 0.33 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 13.020 | 1.18 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.690 | 0.41 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 21.400 | 1.26 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.970 | 0.24 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.400 | 0.96 | ||||||
002360 | 同德化工 | 8.320 | 0.34 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.300 | 0.16 | ||||||
600031 | 三一重工 | 41.880 | 1.51 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.000 | 0.23 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 43.900 | 0.79 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 6.590 | 0.11 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.390 | 0.07 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 20.790 | 0.33 | ||||||
300251 | 光線傳媒 | 12.940 | 0.18 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.780 | 0.08 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 5.090 | 0.07 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.570 | 0.06 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 46.100 | 0.6 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.930 | 0.03 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 30.370 | 0.31 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.430 | 0.07 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 11.900 | 0.1 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.950 | 0.03 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.460 | 0.05 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.670 | 0.03 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 6.410 | 0.03 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 15.400 | 0.06 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.370 | 0.01 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 18.990 | -0.01 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.570 | -0.01 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.130 | -0.03 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.060 | -0.02 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.460 | -0.05 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.790 | -0.02 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.040 | -0.03 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.170 | -0.01 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 6.080 | -0.06 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 19.080 | -0.19 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.910 | -0.02 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.760 | -0.02 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.610 | -0.03 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 20.180 | -0.24 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.830 | -0.07 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 12.670 | -0.16 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.480 | -0.11 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.300 | -0.09 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 8.850 | -0.13 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.450 | -0.2 | ||||||
002064 | 華峰化學(xué) | 12.300 | -0.2 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.980 | -0.23 | ||||||
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 5.890 | -0.1 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.910 | -0.05 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 10.690 | -0.19 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.170 | -0.11 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.450 | -0.08 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.780 | -0.05 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.370 | -0.3 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.860 | -0.09 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 6.710 | -0.13 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.090 | -0.06 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 3.010 | -0.06 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 7.460 | -0.15 | ||||||
600532 | 宏達(dá)礦業(yè) | 12.840 | -0.27 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.010 | -0.13 | ||||||
002457 | 青龍管業(yè) | 7.030 | -0.17 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.220 | -0.08 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.530 | -0.12 | ||||||
600260 | 凱樂(lè)科技 | 10.400 | -0.28 | ||||||
002042 | 華孚時(shí)尚 | 4.070 | -0.11 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.410 | -0.12 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.140 | -0.14 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 8.410 | -0.23 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.480 | -0.15 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.330 | -0.12 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.060 | -0.23 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.840 | -0.17 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.690 | -0.05 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.060 | -0.15 | ||||||
000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 6.350 | -0.19 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.310 | -0.04 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.520 | -0.23 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 5.430 | -0.17 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.130 | -0.13 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.670 | -0.75 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 5.900 | -0.2 | ||||||
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 2.940 | -0.1 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.610 | -0.09 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 8.920 | -0.31 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.260 | -0.12 | ||||||
600070 | 浙江富潤(rùn) | 7.760 | -0.29 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.400 | -0.24 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.860 | -0.07 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 6.090 | -0.23 | ||||||
600095 | 湘財(cái)股份 | 13.420 | -0.52 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股