2021年1月11日智能穿戴股價格是多少?智能穿戴股一覽表
2021-01-11 13:58 南方財富網(wǎng)
智能穿戴股有哪些?2021年1月11日智能穿戴股股價實時行情查詢:
今日智能穿戴概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.510 | 1.05 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 16.200 | 0.9 | ||||||
600083 | *ST博信 | 5.650 | 0.27 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 41.080 | 1.84 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.800 | 0.33 | ||||||
688127 | 藍特光學(xué) | 30.540 | 1.26 | ||||||
601360 | 三六零 | 18.200 | 0.69 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 33.300 | 0.86 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.360 | 0.39 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 137.430 | 2.83 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 20.640 | 0.33 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.220 | 0.09 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 11.780 | 0.14 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 49.860 | 0.58 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.120 | 0.11 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 148.540 | 1.44 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.670 | 0.11 | ||||||
002156 | 通富微電 | 27.120 | 0.21 | ||||||
300114 | 中航電測 | 15.490 | 0.1 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.690 | 0.07 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 138.000 | 0.62 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.210 | 0.04 | ||||||
002870 | 香山股份 | 23.100 | 0.09 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 7.410 | 0.01 | ||||||
603068 | 博通集成 | 79.500 | 0.04 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.820 | 0 | ||||||
002185 | 華天科技 | 14.060 | -0.02 | ||||||
688157 | 松井股份 | 84.520 | -0.3 | ||||||
002351 | 漫步者 | 13.170 | -0.06 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.090 | -0.08 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 58.160 | -0.55 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 17.410 | -0.17 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.580 | -0.68 | ||||||
300223 | 北京君正 | 80.320 | -1.1 | ||||||
600203 | 福日電子 | 9.300 | -0.13 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.950 | -0.2 | ||||||
300005 | 探路者 | 6.080 | -0.11 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 31.380 | -0.67 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.620 | -0.11 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 61.040 | -1.48 | ||||||
000026 | 飛亞達 | 10.980 | -0.28 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.860 | -0.11 | ||||||
002288 | 超華科技 | 9.090 | -0.26 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.570 | -0.22 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.140 | -0.42 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 58.580 | -1.76 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 45.200 | -1.36 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 4.930 | -0.15 | ||||||
002137 | 麥達數(shù)字 | 5.700 | -0.19 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.410 | -0.15 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 31.570 | -1.13 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 6.410 | -0.23 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 10.720 | -0.41 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 36.140 | -1.41 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 4.460 | -0.18 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 313.060 | -12.94 | ||||||
300562 | 樂心醫(yī)療 | 19.220 | -0.81 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 37.560 | -1.64 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 3.900 | -0.18 | ||||||
300061 | 旗天科技 | 4.010 | -0.22 | ||||||
000676 | 智度股份 | 5.950 | -0.37 | ||||||
300014 | 億緯鋰能 | 89.910 | -7.45 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 13:56:45 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。