QFII持股股有哪些?QFII持股股今日價格一覽表(2021/1/11)
2021-01-11 13:49 南方財富網(wǎng)
QFII持股股有哪些?2021年1月11日QFII持股股股價實時行情查詢:
今日QFII持股概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 37.340 | 3.02 | ||||||
300203 | 聚光科技 | 12.540 | 0.79 | ||||||
002833 | 弘亞數(shù)控 | 39.370 | 2.37 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 42.190 | 2.02 | ||||||
600776 | 東方通信 | 12.650 | 0.59 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 39.240 | 1.79 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 41.090 | 1.85 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 44.500 | 2 | ||||||
601369 | 陜鼓動力 | 8.170 | 0.35 | ||||||
002653 | 海思科 | 17.540 | 0.75 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 11.430 | 0.42 | ||||||
600298 | 安琪酵母 | 58.800 | 2 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.290 | 1.17 | ||||||
601229 | 上海銀行 | 8.080 | 0.26 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 16.650 | 0.53 | ||||||
002916 | 深南電路 | 135.660 | 4.1 | ||||||
002142 | 寧波銀行 | 38.770 | 1.17 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 40.400 | 1.16 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 112.160 | 2.98 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | 8.860 | 0.21 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.220 | 0.05 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 210.000 | 4.45 | ||||||
601888 | 中國中免 | 296.890 | 5.89 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 108.280 | 1.93 | ||||||
300595 | 歐普康視 | 91.520 | 1.53 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 157.100 | 2.15 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.950 | 0.04 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 68.000 | 0.9 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 17.180 | 0.22 | ||||||
002439 | 啟明星辰 | 29.900 | 0.38 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.210 | 0.31 | ||||||
600071 | 鳳凰光學 | 13.600 | 0.16 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 2113.850 | 23.85 | ||||||
002572 | 索菲亞 | 26.860 | 0.27 | ||||||
601009 | 南京銀行 | 8.040 | 0.06 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 79.370 | 0.57 | ||||||
600409 | 三友化工 | 11.140 | 0.07 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 9.750 | 0.06 | ||||||
600183 | 生益科技 | 29.380 | 0.18 | ||||||
002258 | 利爾化學 | 22.810 | 0.13 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 33.140 | 0.14 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 56.660 | 0.21 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 28.620 | 0.09 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.230 | 0.07 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 23.480 | 0.05 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 142.350 | 0.3 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 10.560 | 0.02 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 165.160 | 0.16 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000792 | *ST鹽湖 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000795 | 英洛華 | 5.230 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603708 | 家家悅 | 21.320 | -0.01 | ||||||
000899 | 贛能股份 | 6.470 | -0.01 | ||||||
600007 | 中國國貿(mào) | 12.380 | -0.02 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 127.760 | -0.24 | ||||||
600258 | 首旅酒店 | 21.110 | -0.04 | ||||||
601328 | 交通銀行 | 4.490 | -0.01 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.670 | -0.02 | ||||||
601988 | 中國銀行 | 3.180 | -0.01 | ||||||
603839 | 安正時尚 | 9.380 | -0.03 | ||||||
600928 | 西安銀行 | 5.270 | -0.02 | ||||||
000089 | 深圳機場 | 7.890 | -0.03 | ||||||
603989 | 艾華集團 | 23.240 | -0.09 | ||||||
600176 | 中國巨石 | 21.600 | -0.1 | ||||||
002294 | 信立泰 | 30.150 | -0.15 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 82.210 | -0.49 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 3.140 | -0.02 | ||||||
002292 | 奧飛娛樂 | 6.150 | -0.04 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.240 | -0.07 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.300 | -0.08 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 10.600 | -0.09 | ||||||
600010 | 包鋼股份 | 1.160 | -0.01 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 112.220 | -1 | ||||||
600025 | 華能水電 | 4.330 | -0.04 | ||||||
000402 | 金 融 街 | 6.230 | -0.06 | ||||||
601169 | 北京銀行 | 4.800 | -0.05 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.250 | -0.13 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.580 | -0.07 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 8.590 | -0.1 | ||||||
002092 | 中泰化學 | 5.980 | -0.07 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 25.500 | -0.3 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 105.200 | -1.3 | ||||||
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 23.940 | -0.31 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 23.350 | -0.32 | ||||||
002008 | 大族激光 | 46.750 | -0.65 | ||||||
000333 | 美的集團 | 101.580 | -1.43 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.770 | -0.21 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 28.000 | -0.4 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.400 | -0.11 | ||||||
601100 | 恒立液壓 | 125.250 | -1.87 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 13.720 | -0.21 | ||||||
600004 | 白云機場 | 12.970 | -0.21 | ||||||
300133 | 華策影視 | 5.900 | -0.1 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 15.600 | -0.27 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 9.110 | -0.16 | ||||||
601333 | 廣深鐵路 | 2.170 | -0.04 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.870 | -0.09 | ||||||
000028 | 國藥一致 | 42.240 | -0.79 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 13:48:06 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。