2021年1月11日健康中國(guó)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-11 13:34 南方財(cái)富網(wǎng)
健康中國(guó)股有哪些?2021年1月11日健康中國(guó)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢(xún):
今日健康中國(guó)概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 149.300 | 145.000 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 151.030 | 145.500 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 8.170 | 7.820 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 13.640 | 13.700 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 26.710 | 26.090 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 182.110 | 173.880 | ||||||
002950 | 奧美醫(yī)療 | 21.450 | 21.080 | ||||||
002016 | 世榮兆業(yè) | 6.950 | 6.850 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.920 | 2.900 | ||||||
000999 | 華潤(rùn)三九 | 26.240 | 25.950 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.590 | 7.470 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2115.000 | 2090.000 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.960 | 17.910 | ||||||
605266 | 健之佳 | 103.010 | 101.190 | ||||||
002223 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 29.660 | 29.480 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.890 | 5.860 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.770 | 9.700 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 166.150 | 164.000 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 5.730 | 5.700 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 17.890 | 17.500 | ||||||
000576 | 甘化科工 | 10.810 | 10.680 | ||||||
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 28.210 | 28.310 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.190 | 14.230 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.420 | 6.560 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.970 | 12.010 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 81.250 | 81.650 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.670 | 5.780 | ||||||
600767 | ST運(yùn)盛 | 2.620 | 2.640 | ||||||
002432 | 九安醫(yī)療 | 9.100 | 9.170 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.180 | 5.100 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.060 | 6.160 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 18.550 | 18.240 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.850 | 19.000 | ||||||
603369 | 今世緣 | 61.270 | 61.110 | ||||||
600748 | 上實(shí)發(fā)展 | 4.610 | 4.660 | ||||||
002864 | 盤(pán)龍藥業(yè) | 24.410 | 24.680 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.580 | 2.620 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.050 | 7.130 | ||||||
300111 | 向日葵 | 3.080 | 3.100 | ||||||
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 119.390 | 122.680 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.920 | 2.980 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 9.050 | 9.320 | ||||||
300791 | 仙樂(lè)健康 | 92.500 | 93.010 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.130 | 6.230 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 24.590 | 25.100 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 138.650 | 140.000 | ||||||
002133 | 廣宇集團(tuán) | 2.870 | 2.920 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.800 | 2.810 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 7.810 | 7.970 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.890 | 3.970 | ||||||
600055 | 萬(wàn)東醫(yī)療 | 9.980 | 10.210 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 3.860 | 3.930 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.830 | 3.900 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.600 | 30.200 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.820 | 25.170 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.860 | 8.090 | ||||||
002435 | 長(zhǎng)江健康 | 4.280 | 4.340 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.350 | 7.520 | ||||||
300273 | 和佳醫(yī)療 | 6.000 | 6.150 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.230 | 4.320 | ||||||
000503 | 國(guó)新健康 | 7.890 | 8.080 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.010 | 9.290 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 12.280 | 12.570 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.230 | 5.350 | ||||||
300858 | 科拓生物 | 65.820 | 67.010 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 6.550 | 6.730 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.200 | 7.380 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 17.170 | 17.650 | ||||||
603059 | 倍加潔 | 20.500 | 21.080 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.780 | 2.870 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 15.770 | 16.200 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.670 | 2.730 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 29.280 | 30.000 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.540 | 4.670 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 36.560 | 37.500 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 2.900 | 2.980 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.820 | 10.140 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 32.580 | 33.620 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 7.140 | 7.330 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.400 | 2.460 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.200 | 7.480 | ||||||
603168 | 莎普愛(ài)思 | 6.850 | 7.060 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.400 | 6.640 | ||||||
300015 | 愛(ài)爾眼科 | 73.100 | 74.490 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.730 | 3.890 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.500 | 7.620 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.650 | 5.860 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.150 | 3.240 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 4.000 | 4.180 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 145.190 | 148.000 | ||||||
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 9.940 | 10.330 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.770 | 3.910 | ||||||
002086 | *ST東洋 | 1.660 | 1.740 | ||||||
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 10.480 | 11.200 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 3.890 | 4.080 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 6.970 | 7.390 | ||||||
000638 | 萬(wàn)方發(fā)展 | 5.270 | 5.550 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.640 | 3.850 | ||||||
300171 | 東富龍 | 14.900 | 15.670 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 13:32:45 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢(xún)_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢(xún)
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢(xún)_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢(xún)_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股