中藥股有哪些?2021年1月11日中藥股價格查詢
2021-01-11 10:02 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供中藥股有哪些?中藥股今日股價查詢:
今日中藥概念股股價查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.420 | 0.77 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 4.520 | 0.14 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 15.800 | 0.35 | ||||||
000915 | 山大華特 | 23.650 | 0.51 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 6.340 | 0.06 | ||||||
300158 | 振東制藥 | 5.400 | 0.04 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.530 | 0.06 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.300 | 0.09 | ||||||
002864 | 盤龍藥業(yè) | 24.820 | 0.14 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 26.030 | 0.13 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.110 | 0.09 | ||||||
002349 | 精華制藥 | 4.700 | 0.02 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 8.990 | 0.03 | ||||||
300026 | 紅日藥業(yè) | 4.670 | 0.01 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 23.560 | 0.01 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.220 | 0 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.830 | -0.01 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 7.920 | -0.03 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 8.770 | -0.04 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 295.240 | -1.35 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.490 | -0.04 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.190 | -0.02 | ||||||
603567 | 珍寶島 | 10.350 | -0.05 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.930 | -0.02 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.340 | -0.09 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 5.430 | -0.03 | ||||||
600750 | 江中藥業(yè) | 10.760 | -0.06 | ||||||
603896 | 壽仙谷 | 36.300 | -0.21 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 17.790 | -0.11 | ||||||
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 7.530 | -0.05 | ||||||
600976 | 健民集團(tuán) | 29.970 | -0.2 | ||||||
600557 | 康緣藥業(yè) | 10.000 | -0.07 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.950 | -0.22 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 10.300 | -0.08 | ||||||
002566 | 益盛藥業(yè) | 6.190 | -0.05 | ||||||
000919 | 金陵藥業(yè) | 7.310 | -0.06 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 139.760 | -1.21 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.580 | -0.04 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 20.690 | -0.19 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 43.150 | -0.4 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 7.430 | -0.07 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 4.900 | -0.05 | ||||||
300723 | 一品紅 | 39.230 | -0.41 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 7.360 | -0.08 | ||||||
600613 | 神奇制藥 | 4.540 | -0.05 | ||||||
603963 | 大理藥業(yè) | 7.810 | -0.09 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 3.210 | -0.04 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.620 | -0.06 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.070 | -0.04 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.110 | -0.12 | ||||||
600252 | 中恒集團(tuán) | 2.950 | -0.04 | ||||||
002907 | 華森制藥 | 13.230 | -0.18 | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 15.790 | -0.22 | ||||||
002873 | 新天藥業(yè) | 15.680 | -0.22 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 28.090 | -0.41 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.940 | -0.37 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 8.090 | -0.12 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 8.630 | -0.13 | ||||||
000650 | 仁和藥業(yè) | 5.920 | -0.09 | ||||||
002728 | 特一藥業(yè) | 10.950 | -0.17 | ||||||
605199 | 葫蘆娃 | 23.260 | -0.37 | ||||||
603998 | 方盛制藥 | 5.560 | -0.09 | ||||||
300039 | 上海凱寶 | 4.890 | -0.08 | ||||||
002872 | ST天圣 | 4.120 | -0.07 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 7.390 | -0.13 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 7.810 | -0.14 | ||||||
300878 | 維康藥業(yè) | 47.600 | -0.89 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 8.910 | -0.17 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.190 | -0.1 | ||||||
000766 | 通化金馬 | 3.070 | -0.06 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 19.790 | -0.41 | ||||||
600285 | 羚銳制藥 | 8.200 | -0.17 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 6.690 | -0.14 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 6.010 | -0.15 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 64.180 | -1.62 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.470 | -0.19 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 37.270 | -0.96 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 29.530 | -0.77 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 23.230 | -0.62 | ||||||
002826 | 易明醫(yī)藥 | 8.950 | -0.24 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.410 | -0.07 | ||||||
300108 | 吉藥控股 | 3.390 | -0.11 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.700 | -0.48 | ||||||
603139 | 康惠制藥 | 15.160 | -0.53 | ||||||
002082 | 萬邦德 | 11.430 | -0.52 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 7.000 | -0.33 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.470 | -0.07 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.740 | -0.15 | ||||||
600381 | 青海春天 | 7.770 | -0.54 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 10:00:12 |
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。