哪些是工業(yè)4.0股?2021工業(yè)4.0股一覽表
2021-01-08 16:23 南方財富網(wǎng)
2021工業(yè)4.0股都有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供工業(yè)4.0股一覽:
工業(yè)4.0概念股 | |||||||||
代碼 | 名稱 | ||||||||
002541 | 鴻路鋼構 | ||||||||
000584 | 哈工智能 | ||||||||
603225 | 新鳳鳴 | ||||||||
300607 | 拓斯達 | ||||||||
000063 | 中興通訊 | ||||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | ||||||||
300378 | 鼎捷軟件 | ||||||||
002367 | 康力電梯 | ||||||||
002535 | *ST林重 | ||||||||
300024 | 機器人 | ||||||||
603486 | 科沃斯 | ||||||||
000559 | 萬向錢潮 | ||||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | ||||||||
000988 | 華工科技 | ||||||||
300201 | 海倫哲 | ||||||||
600898 | *ST美訊 | ||||||||
300458 | 全志科技 | ||||||||
002063 | 遠光軟件 | ||||||||
603496 | 恒為科技 | ||||||||
002685 | 華東重機 | ||||||||
300276 | 三豐智能 | ||||||||
600172 | 黃河旋風 | ||||||||
002577 | 雷柏科技 | ||||||||
300297 | 藍盾股份 | ||||||||
002877 | 智能自控 | ||||||||
603015 | 弘訊科技 | ||||||||
603767 | 中馬傳動 | ||||||||
688218 | 江蘇北人 | ||||||||
000100 | TCL科技 | ||||||||
603656 | 泰禾智能 | ||||||||
300466 | 賽摩智能 | ||||||||
002823 | 凱中精密 | ||||||||
603030 | 全筑股份 | ||||||||
603662 | 柯力傳感 | ||||||||
002851 | 麥格米特 | ||||||||
002334 | 英威騰 | ||||||||
600592 | 龍溪股份 | ||||||||
002184 | 海得控制 | ||||||||
600805 | 悅達投資 | ||||||||
300420 | 五洋停車 | ||||||||
002079 | 蘇州固锝 | ||||||||
300001 | 特銳德 | ||||||||
000726 | 魯 泰A | ||||||||
002559 | 亞威股份 | ||||||||
002403 | 愛仕達 | ||||||||
002241 | 歌爾股份 | ||||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | ||||||||
300486 | 東杰智能 | ||||||||
603667 | 五洲新春 | ||||||||
603166 | 福達股份 | ||||||||
600422 | 昆藥集團 | ||||||||
002929 | 潤建股份 | ||||||||
002892 | 科力爾 | ||||||||
002441 | 眾業(yè)達 | ||||||||
300543 | 朗科智能 | ||||||||
002547 | 春興精工 | ||||||||
300354 | 東華測試 | ||||||||
601882 | 海天精工 | ||||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | ||||||||
600846 | 同濟科技 | ||||||||
002722 | 金輪股份 | ||||||||
600701 | *ST工新 | ||||||||
600839 | 四川長虹 | ||||||||
603687 | 大勝達 | ||||||||
688160 | 步科股份 | ||||||||
000651 | 格力電器 | ||||||||
000760 | *ST斯太 | ||||||||
002303 | 美盈森 | ||||||||
300278 | 華昌達 | ||||||||
300114 | 中航電測 | ||||||||
300161 | 華中數(shù)控 | ||||||||
002062 | 宏潤建設 | ||||||||
002925 | 盈趣科技 | ||||||||
603338 | 浙江鼎力 | ||||||||
688165 | 埃夫特 | ||||||||
002347 | 泰爾股份 | ||||||||
603203 | 快克股份 | ||||||||
300281 | 金明精機 | ||||||||
300353 | 東土科技 | ||||||||
300097 | 智云股份 | ||||||||
002139 | 拓邦股份 | ||||||||
300508 | 維宏股份 | ||||||||
688777 | 中控技術 | ||||||||
300171 | 東富龍 | ||||||||
000821 | 京山輕機 | ||||||||
603499 | 翔港科技 | ||||||||
300293 | 藍英裝備 | ||||||||
603895 | 天永智能 | ||||||||
002816 | 和科達 | ||||||||
300780 | 德恩精工 | ||||||||
603283 | 賽騰股份 | ||||||||
000410 | *ST沈機 | ||||||||
000599 | 青島雙星 | ||||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | ||||||||
603901 | 永創(chuàng)智能 | ||||||||
300376 | 易事特 | ||||||||
002527 | 新時達 | ||||||||
300457 | 贏合科技 | ||||||||
300836 | 佰奧智能 | ||||||||
002426 | *ST勝利 |
內容僅供參考,不具備市場交易依據(jù)。