廈門(mén)大學(xué)2020年普高招生錄取分?jǐn)?shù)線和錄取進(jìn)度表
2020-08-19 16:25 南方財(cái)富網(wǎng)
省份 | 文史類一本線 | 文史類 首輪出檔線 | 文史類 錄取最低分 | 理工類一本線 | |||
625 | 654 | 國(guó)家專項(xiàng) | |||||
普通類 | |||||||
山西 | 542 | / | / | 537 | |||
/ | / | 616 | 國(guó)家專項(xiàng) | ||||
605 | 634 | 普通類 | |||||
內(nèi)蒙古 | 520 | 611 | 452 | 596 | 國(guó)家專項(xiàng) | ||
615 | 609 | 普通類 | |||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
遼寧 | 本科線:472 特殊類型線:567 | 本科線:359 特殊類型線:500 | 普通類 | ||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
吉林 | 543 | / | / | 517 | |||
普通類 | |||||||
黑龍江 | 483 | / | / | 455 | 616 | 國(guó)家專項(xiàng) | |
616 | 629 | 普通類 | |||||
江蘇 | 343 | 367 | 347 | 365 | 馬來(lái)西亞分校 | ||
398 | 398 | 普通類 | |||||
安徽 | 541 | 615 | 515 | ||||
普通類 | |||||||
醫(yī)學(xué)類 | |||||||
福建 | 本科線:465 特殊類型線:550 | 本科線:402 特殊類型線:516 | |||||
普通類(面向廈門(mén)) | |||||||
普通類(面向漳州) | |||||||
醫(yī)學(xué)類 | |||||||
護(hù)理類 | |||||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
江西 | 547 | 576 | 535 | 588 | 馬來(lái)西亞分校 | ||
616 | 638 | 國(guó)家專項(xiàng) | |||||
普通類 | |||||||
河南 | 556 | 544 | 660 | 659 | 提前批 | ||
634 | 662 | 國(guó)家專項(xiàng) | |||||
635 | 662 | 普通類 | |||||
/ | / | 647 | 醫(yī)學(xué)類 | ||||
597 | 596 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
湖北 | 531 | 521 | |||||
普通類 | |||||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
湖南 | 550 | 507 | |||||
普通類 | |||||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
廣東 | 本科線:430 特殊類型線:536 | 606 | 本科線:410 特殊類型線:524 | 635 | 普通類 | ||
549 | 542 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
廣西 | 500 | / | / | 496 | 620 | 615 | 醫(yī)學(xué)類 |
582 | 594 | 國(guó)家專項(xiàng) | |||||
608 | 634 | 普通類 | |||||
516 | 511 | 馬來(lái)西亞分校 | |||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
重慶 | 536 | 605 | 500 | 619 | 國(guó)家專項(xiàng) | ||
632 | 642 | 普通類 | |||||
定向西藏就業(yè) | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
四川 | 527 | / | / | 529 | 650 | 651 | 提前批 |
600 | 638 | 國(guó)家專項(xiàng) | |||||
普通類 | |||||||
醫(yī)學(xué)類 | |||||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
定向西藏就業(yè) | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
貴州 | 548 | 639 | 480 | 625 | 國(guó)家專項(xiàng) | ||
普通類 | |||||||
醫(yī)學(xué)類 | |||||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
云南 | 555 | 639 | 535 | ||||
644 | 655 | 普通類 | |||||
醫(yī)學(xué)類 | |||||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
西藏 | 漢:460 少:350 | 漢:480 少:325 | |||||
普通類 | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
陜西 | 512 | / | / | 451 | 622 | 提前批 | |
639 | 611 | 國(guó)家專項(xiàng) | |||||
普通類 | |||||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
甘肅 | 520 | / | / | 458 | 601 | 醫(yī)學(xué)類 | |
617 | 598 | 國(guó)家專項(xiàng) | |||||
普通類 | |||||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
青海 | 普通班:439 國(guó)家專項(xiàng):429 特殊類型線:480 | 576 | 普通班:352 國(guó)家專項(xiàng):342 特殊類型線:393 | 476 | 馬來(lái)西亞分校 | ||
/ | 519 | 國(guó)家專項(xiàng) | |||||
577 | 547 | 普通類 | |||||
定向西藏就業(yè) | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | |||||||
寧夏 | 523 | / | / | 434 | 563 | 國(guó)家專項(xiàng) | |
普通類 | |||||||
馬來(lái)西亞分校 | |||||||
新疆 | 482 | 431 | |||||
普通類 | |||||||
少數(shù)民族預(yù)科 |
相關(guān)閱讀
- 高考錄取通知書(shū)什么發(fā)放?2020年全國(guó)高考錄取通知
- 盲人考生635分被中央民族大學(xué)錄取 中央民族大學(xué)怎
- 樂(lè)卓博大學(xué)怎么樣?樂(lè)卓博大學(xué)申請(qǐng)時(shí)間及獎(jiǎng)學(xué)金如
- 高考錄取通知書(shū)什么發(fā)放?2020全國(guó)高考錄取通知書(shū)
- 2020高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放?2020年高考錄取
- 高考錄取通知書(shū)什么發(fā)放?2020年全國(guó)高考錄取通知
- 湖南雙胞胎分別被清北錄取 2020清北錄取分?jǐn)?shù)線多
- 江西省高考本科一批投檔線出爐 2020年文理科分?jǐn)?shù)
- 2020高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放?2020高考錄取通
- 考623分腦癱考生被中國(guó)藥大錄取 具體怎么學(xué)習(xí)?
官方微信
高考專區(qū)
- 2020年各省市高考錄取控制分?jǐn)?shù)線匯總
- 河北2020年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布!注意及時(shí)查分
- 云南省2020年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
- 廣西2020年普通高校招生錄取控制分?jǐn)?shù)線
- 2020上海高考成績(jī)公布時(shí)間 7月23日晚上成績(jī)查
- 四川2020高考藝體類專業(yè)統(tǒng)考錄取控制分?jǐn)?shù)線確
- 2020全國(guó)各地高考作文題全匯總
- 2020年A股高考卷出爐 你能考幾分?
- 北京高考時(shí)間2020 北京市2020年高考時(shí)間安排
- 2020考研招生考試公告變動(dòng)詳情 3大變動(dòng)你要切
48小時(shí)排行
- 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 大
- 預(yù)計(jì)2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-廣西高考
- 2019吉林專科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-吉林?其浫》
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)-天津一本錄取分
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌